Piping allows us to break down complex tasks into manageable chunks that can be written and tested one after another. There are several powerful commands in the tidyverse as part of the dplyr package that can help us group, filter, select, mutate and summarise datasets. With this small set of commands we can use piping to convert massive datasets into simple and useful results.
Using the pipe %>% command, we can feed the results from one command into the next command making for reusable and easy to read code.
how piping works
Note
The pipe command we are using %>% is from the magrittr package which is installed alongside the tidyverse. Recently R introduced another pipe |> which offers very similar functionality and tutorials online might use either. The examples below use the %>% pipe.
Let’s look at an example of using the pipe on the PISA_2022 table to calculate the best performing OECD countries for maths PV1MATH by gender ST004D01T:
line 1 passes the whole PISA_2022 dataset and pipes it into the next line using %>%
2
line 2 filters out any results that are from non-OECD countries by finding all the rows where OECD equals == “Yes”, this is then piped to the next line
3
line 3 groups the data by country CNT and by student gender ST004D01T, this is then piped to the next line
4
line 4-6 the summarise command performs a calculation on the country and gender groupings returning three new columns, each command is described by code on a new line and separated by a comma: the mean value for maths mean_maths, the standard deviation sd_maths, and a column telling us how many students were in each grouping using the n() which returns the number of rows in a group. These new columns and the grouping columns are then piped to the next line, all other columns are dropped
5
line 7 filters out any gender ST004D01T that is NA. First is finds all the students that have NA as their gender by using is.na(ST004D01T), then it NOTs/flips the result using the exclamation mark !, giving those students who don’t have their gender set to NA. The filtered data is then piped to the next line
6
line 8, finally we arrange/sort the results in descending order by the mean_maths column. The default for arrange is ascending order, leave out the desc( ) for the numbers to be ordered in the opposite way.
# A tibble: 74 × 5
# Groups: CNT [37]
CNT ST004D01T mean_maths sd_maths students
<fct> <fct> <dbl> <dbl> <int>
1 Japan Male 540. 99.0 2856
2 Korea Male 534. 112. 3325
3 Japan Female 531. 88.1 2904
4 Korea Female 528. 99.1 3129
5 Estonia Male 515. 87.4 3272
6 Switzerland Male 511. 99.3 3540
7 Estonia Female 510. 81.5 3120
8 Czech Republic Male 502. 100. 4232
9 Switzerland Female 501. 90.9 3289
10 Austria Male 500. 94.5 3110
11 Poland Male 499. 94.2 3002
12 Ireland Male 499. 83.6 2814
13 Belgium Male 498. 100. 4030
14 Netherlands Male 497. 109. 2652
15 Czech Republic Female 497. 91.9 4228
16 Australia Male 492. 103. 6858
17 Poland Female 491. 82.4 3009
18 Belgium Female 490. 92.0 4256
19 United Kingdom Male 489. 98.2 6575
20 Canada Male 489. 97.6 11654
21 Hungary Male 488. 96.8 3089
22 Latvia Male 488. 82.7 2637
23 Ireland Female 487. 73.9 2755
24 Spain Male 486. 87.3 15561
25 Italy Male 485. 92.5 5193
26 Germany Male 485. 97.0 3123
27 Netherlands Female 484. 103. 2394
28 Denmark Male 484. 86.4 3134
29 New Zealand Male 483. 105. 2388
30 Sweden Male 483. 99.0 3104
31 Austria Female 482. 86.6 3041
32 Australia Female 481. 92.3 6557
33 Sweden Female 481. 89.7 2968
34 Portugal Male 481. 91.4 3411
35 Canada Female 480. 88.1 11377
36 Latvia Female 477. 75.8 2736
37 Finland Female 476. 89.3 4995
38 United Kingdom Female 476. 91.2 6397
39 Spain Female 475. 81.3 15239
40 Lithuania Male 475. 89.9 3600
41 Slovenia Female 475. 81.8 3137
42 Finland Male 475. 96.1 5244
43 Hungary Female 473. 86.4 3109
44 Denmark Female 473. 79.8 3066
45 France Male 472. 98.6 3364
46 New Zealand Female 471. 91.1 2285
47 Germany Female 471. 90.6 2993
48 Portugal Female 471. 84.4 3382
49 Slovenia Male 470. 92.0 3584
50 Lithuania Female 470. 82.3 3657
51 Slovak Republic Female 469. 98.5 2736
52 Norway Female 468. 86.8 3213
53 Norway Male 468. 99.6 3398
54 Slovak Republic Male 468. 102. 3088
55 United States Male 467. 101. 2312
56 Italy Female 466. 82.0 5359
57 France Female 464. 88.5 3406
58 Israel Male 463. 116. 2892
59 Iceland Male 460. 91.8 1728
60 Iceland Female 456. 82.6 1632
61 United States Female 456. 88.2 2235
62 Türkiye Male 454. 92.7 3689
63 Israel Female 452. 94.7 3359
64 Türkiye Female 450. 85.5 3561
65 Greece Male 438. 86.1 3217
66 Chile Male 437. 81.5 3343
67 Greece Female 430. 78.1 3186
68 Chile Female 420. 75.9 3145
69 Mexico Male 400. 71.4 2970
70 Colombia Male 396. 75.7 3790
71 Costa Rica Male 392. 69.2 3107
72 Mexico Female 390. 66.4 3318
73 Colombia Female 386. 70.6 4014
74 Costa Rica Female 376. 62.9 3006
Across the top few countries, Males get a slightly better maths score PV1MATH than Females, other scores are available, please read ?@sec-PV to find out more about the limitations of using a “PV” value.
Note
we met the assignment command earlier <-. Within the tidyverse commands we use the equals sign instead =.
The commands we have just used come from a package within the tidyverse called dplyr, let’s take a look at what they do:
command
purpose
example
select
reduce the dataframe to the fields that you specify
select(<field>, <field>, <field>)
filter
get rid of rows that don’t meet one or more criteria
filter(<field> <comparison>)
group
group fields together to perform calculations
group_by(<field>, <field>))
mutate
add new fields or change values in current fields
mutate(<new_field> = <field> / 2)
summarise
create summary data optionally using a grouping command
summarise(<new_field> = max(<field>))
arrange
order the results by one or more fields
arrange(desc(<field>))
Note
If you want to explore more of the functions of dplyr, take a look at the helpsheet
Adjust the code above to find out the lowest performing countries for reading PV1READ by gender that are not in the OECD
# A tibble: 613,744 × 4
CNT ESCS ST004D01T ST003D02T
<fct> <dbl> <fct> <fct>
1 Albania 1.11 Female May
2 Albania -3.05 Male February
3 Albania -0.187 Male August
4 Albania -3.22 Female July
5 Albania -1.05 Female January
6 Albania 1.09 Male May
7 Albania -0.762 Male May
8 Albania -1.02 Female December
9 Albania -1.17 Female August
10 Albania 0.286 Female September
11 Albania -1.98 Male October
12 Albania 0.063 Male April
13 Albania -0.170 Male May
14 Albania -2.58 Male August
15 Albania -1.18 Female July
16 Albania -0.596 Female February
17 Albania -1.09 Male March
18 Albania 0.746 Female June
19 Albania -0.885 Female March
20 Albania -1.63 Female August
21 Albania -0.334 Male October
22 Albania -2.10 Male January
23 Albania -1.10 Male October
24 Albania -1.04 Female February
25 Albania NA Female May
26 Albania 0.364 Female June
27 Albania -2.75 Female August
28 Albania -0.119 Female January
29 Albania -1.20 Male March
30 Albania -0.425 Female February
31 Albania -0.150 Male May
32 Albania -1.71 Male July
33 Albania -1.67 Male December
34 Albania -1.01 Female April
35 Albania -1.07 Female January
36 Albania -0.420 Male October
37 Albania -1.78 Female October
38 Albania -0.222 Female March
39 Albania -1.18 Female March
40 Albania 0.352 Female September
41 Albania -0.0602 Female March
42 Albania 0.675 Male February
43 Albania 0.408 Female September
44 Albania -0.872 Male August
45 Albania 0.533 Male March
46 Albania 0.263 Female March
47 Albania 0.336 Female June
48 Albania NA Male May
49 Albania -0.469 Male May
50 Albania -0.716 Female May
51 Albania -0.540 Female July
52 Albania -1.72 Female December
53 Albania 0.660 Female August
54 Albania -0.858 Male April
55 Albania -2.41 Male June
56 Albania -1.94 Female November
57 Albania -1.22 Male November
58 Albania -1.72 Male June
59 Albania -2.44 Male May
60 Albania 0.672 Male July
61 Albania NA Male August
62 Albania -1.58 Female January
63 Albania -1.57 Female January
64 Albania 0.256 Female August
65 Albania NA Male January
66 Albania 0.641 Male March
67 Albania -1.05 Female June
68 Albania 1.10 Female August
69 Albania -0.0282 Female October
70 Albania -1.57 Male June
71 Albania -1.34 Female June
72 Albania NA Female October
73 Albania 0.358 Male October
74 Albania -0.0888 Male September
75 Albania 0.877 Female May
76 Albania NA Male July
77 Albania 1.14 Female September
78 Albania -1.18 Male May
79 Albania -1.18 Male September
80 Albania 1.09 Female May
81 Albania 0.991 Male June
82 Albania -0.083 Male August
83 Albania -0.901 Female March
84 Albania NA Male June
85 Albania -0.344 Male December
86 Albania 0.381 Male December
87 Albania 0.416 Male October
88 Albania -0.171 Male November
89 Albania -1.62 Male April
90 Albania NA Male June
91 Albania 0.652 Female April
92 Albania 0.592 Male January
93 Albania -0.686 Female March
94 Albania NA Male September
95 Albania -1.08 Male August
96 Albania 1.04 Male April
97 Albania -0.987 Female May
98 Albania -2.58 Male December
99 Albania -1.26 Female April
100 Albania 2.33 Female May
101 Albania -0.539 Female October
102 Albania -0.912 Male October
103 Albania -1.05 Female September
104 Albania 0.172 Female September
105 Albania -1.76 Male June
106 Albania 0.508 Male June
107 Albania -1.74 Female October
108 Albania NA Male January
109 Albania -1.10 Female June
110 Albania NA Male July
111 Albania -1.52 Male June
112 Albania -1.77 Female March
113 Albania 0.796 Male February
114 Albania 0.720 Male October
115 Albania -2.30 Male September
116 Albania -2.15 Female June
117 Albania -0.294 Female December
118 Albania -0.512 Male February
119 Albania -1.21 Male December
120 Albania -1.70 Female March
121 Albania -1.33 Female December
122 Albania -1.75 Female March
123 Albania -0.559 Male July
124 Albania 1.16 Male September
125 Albania -2.56 Female December
126 Albania 0.811 Female December
127 Albania -1.17 Male May
128 Albania -1.53 Female September
129 Albania 0.893 Female August
130 Albania -0.664 Female September
131 Albania 0.328 Male March
132 Albania NA Male September
133 Albania -1.77 Female November
134 Albania 1.12 Male October
135 Albania -0.172 Female May
136 Albania -0.608 Female August
137 Albania -1.80 Male July
138 Albania -1.30 Male May
139 Albania -0.631 Female May
140 Albania -2.02 Female August
141 Albania -0.403 Female October
142 Albania -1.92 Male December
143 Albania NA Male October
144 Albania -0.605 Male August
145 Albania NA Male January
146 Albania -1.32 Female June
147 Albania 0.268 Male December
148 Albania -0.545 Male September
149 Albania -1.61 Female March
150 Albania -3.23 Male February
151 Albania 0.996 Male March
152 Albania -0.745 Female December
153 Albania -0.324 Male June
154 Albania -2.23 Female November
155 Albania -1.67 Female January
156 Albania 0.314 Female March
157 Albania -0.838 Male May
158 Albania -1.35 Male September
159 Albania -2.40 Female February
160 Albania -1.76 Female April
161 Albania -3.22 Female November
162 Albania -0.630 Female April
163 Albania 0.529 Male June
164 Albania -0.716 Male June
165 Albania 1.03 Female November
166 Albania -0.644 Male May
167 Albania -1.09 Female July
168 Albania 0.136 Male October
169 Albania 0.160 Male October
170 Albania -1.02 Male January
171 Albania -0.335 Male December
172 Albania -1.82 Female August
173 Albania 0.859 Male December
174 Albania -0.262 Male August
175 Albania -0.384 Female April
176 Albania -1.17 Female February
177 Albania -1.49 Male April
178 Albania -1.51 Male April
179 Albania -2.14 Male December
180 Albania -0.33 Male October
181 Albania -0.514 Female March
182 Albania -1.25 Male July
183 Albania NA Male January
184 Albania 1.13 Male February
185 Albania 0.817 Female June
186 Albania -0.583 Female June
187 Albania -1.40 Female November
188 Albania -0.981 Female February
189 Albania 0.170 Female April
190 Albania -1.92 Female February
191 Albania -2.27 Male September
192 Albania -2.55 Male May
193 Albania -1.87 Female September
194 Albania -2.00 Male May
195 Albania 0.594 Female May
196 Albania -1.75 Male July
197 Albania -1.88 Male July
198 Albania -0.723 Male November
199 Albania -0.608 Male July
200 Albania -0.942 Female March
201 Albania 0.814 Male July
202 Albania -0.804 Female June
203 Albania -1.24 Female May
204 Albania -1.81 Female September
205 Albania -0.922 Male April
206 Albania -1.16 Male October
207 Albania 0.764 Female March
208 Albania 0.836 Female June
209 Albania -1.24 Male January
210 Albania 0.217 Male April
211 Albania -2.11 Female September
212 Albania 0.0088 Female May
213 Albania -1.97 Male February
214 Albania -3.09 Male December
215 Albania NA Male May
216 Albania -1.96 Female December
217 Albania -1.08 Female December
218 Albania -0.853 Male May
219 Albania NA Male April
220 Albania -1.53 Female June
221 Albania -1.02 Female December
222 Albania 0.0068 Male June
223 Albania 1.15 Female December
224 Albania -1.75 Female December
225 Albania -0.0901 Female September
226 Albania -0.113 Male May
227 Albania -3.80 Female March
228 Albania -2.52 Male October
229 Albania 0.565 Female October
230 Albania -1.35 Male April
231 Albania -0.390 Male June
232 Albania -1.98 Female December
233 Albania -1.89 Female October
234 Albania NA Female January
235 Albania 0.195 Male October
236 Albania -1.47 Male May
237 Albania 0.801 Female November
238 Albania 0.229 Male January
239 Albania NA Male July
240 Albania 0.265 Male February
241 Albania -2.26 Female May
242 Albania -2.35 Male January
243 Albania -2.84 Female February
244 Albania -1.90 Female July
245 Albania -2.09 Female December
246 Albania -1.97 Male October
247 Albania 1.00 Female December
248 Albania 0.614 Female December
249 Albania -1.32 Male November
250 Albania -0.404 Female May
251 Albania -1.13 Male June
252 Albania -0.743 Female March
253 Albania -0.0284 Female April
254 Albania -0.980 Male November
255 Albania -0.108 Male April
256 Albania -0.508 Female August
257 Albania 0.0998 Female October
258 Albania -1.62 Male August
259 Albania -2.29 Male May
260 Albania 0.828 Male July
261 Albania -2.20 Female April
262 Albania NA Male November
263 Albania 0.549 Male April
264 Albania -1.02 Female June
265 Albania NA Female October
266 Albania 0.405 Female February
267 Albania -0.546 Male January
268 Albania 1.02 Female March
269 Albania 0.623 Male July
270 Albania -1.76 Female October
271 Albania -0.560 Male June
272 Albania -2.24 Female July
273 Albania -0.830 Male June
274 Albania -1.63 Male January
275 Albania -0.958 Female January
276 Albania -0.216 Female March
277 Albania 1.19 Male June
278 Albania 0.412 Female July
279 Albania -2.00 Female September
280 Albania -0.851 Male January
281 Albania -1.65 Male November
282 Albania 0.801 Female February
283 Albania -0.593 Male July
284 Albania 0 Male April
285 Albania -1.03 Male January
286 Albania 0.338 Female August
287 Albania -1.58 Male September
288 Albania -2.05 Male September
289 Albania -1.42 Female December
290 Albania -1.23 Male March
291 Albania 0.214 Female March
292 Albania -0.0101 Male September
293 Albania -0.878 Male September
294 Albania -0.249 Female September
295 Albania -1.72 Female May
296 Albania 0.425 Male July
297 Albania -1.53 Male June
298 Albania -0.795 Male February
299 Albania 0.870 Female May
300 Albania 0.626 Female June
301 Albania -0.602 Male September
302 Albania -2.44 Female December
303 Albania 0.382 Male July
304 Albania -0.424 Male August
305 Albania -1.02 Male October
306 Albania -0.721 Male January
307 Albania -1.99 Female March
308 Albania -0.730 Male June
309 Albania NA Male April
310 Albania -1.15 Female August
311 Albania 1.10 Male October
312 Albania -1.39 Male June
313 Albania -2.61 Female May
314 Albania -2.22 Female July
315 Albania 0.674 Male August
316 Albania NA Female October
317 Albania 1.01 Male July
318 Albania -1.10 Female August
319 Albania -2.82 Female August
320 Albania -2.94 Female November
321 Albania -1.39 Male October
322 Albania -1.98 Female August
323 Albania 0.614 Female August
324 Albania NA Female March
325 Albania NA Female May
326 Albania -1.80 Male March
327 Albania -1.23 Male June
328 Albania 0.508 Female October
329 Albania -0.251 Male January
330 Albania 1.06 Male June
331 Albania -0.0118 Female November
332 Albania NA Male October
333 Albania 1.08 Female April
334 Albania -0.856 Female November
335 Albania 0.423 Female December
336 Albania 0.472 Male June
337 Albania -1.42 Male January
338 Albania -2.31 Female March
339 Albania 0.185 Female August
340 Albania -1.50 Male October
341 Albania -1.72 Male September
342 Albania -1.32 Male July
343 Albania -2.21 Female August
344 Albania -0.716 Female December
345 Albania -1.20 Male September
346 Albania 0.376 Male March
347 Albania NA Male February
348 Albania 0.773 Male August
349 Albania -1.22 Male May
350 Albania -0.488 Female May
351 Albania -1.19 Male January
352 Albania -1.87 Female March
353 Albania 0.442 Female May
354 Albania -0.754 Female May
355 Albania -0.633 Female September
356 Albania -0.338 Male June
357 Albania -0.0522 Male May
358 Albania -0.750 Male July
359 Albania -0.924 Male March
360 Albania 0.594 Female January
361 Albania 0.844 Male August
362 Albania -0.392 Female October
363 Albania -1.61 Female July
364 Albania -1.61 Male January
365 Albania -0.135 Male August
366 Albania -1.30 Female March
367 Albania -2.34 Male February
368 Albania 0.512 Male July
369 Albania -2.71 Female January
370 Albania -0.966 Female January
371 Albania NA Female December
372 Albania -0.925 Male June
373 Albania 0.868 Male March
374 Albania 0.366 Male July
375 Albania -0.518 Male September
376 Albania -1.80 Male March
377 Albania -1.32 Male May
378 Albania -0.0169 Male September
379 Albania -1.18 Female July
380 Albania -2.01 Female December
381 Albania -0.704 Female June
382 Albania -2.05 Male February
383 Albania -2.03 Male December
384 Albania -1.09 Female November
385 Albania -0.312 Male July
386 Albania 0.550 Male March
387 Albania 0.459 Male November
388 Albania -1.15 Female May
389 Albania -0.747 Female February
390 Albania 0.499 Male October
391 Albania 1.20 Male November
392 Albania -2.59 Male September
393 Albania -2.85 Male February
394 Albania -2.10 Female December
395 Albania NA Female April
396 Albania -1.63 Female August
397 Albania NA Male March
398 Albania -1.14 Female August
399 Albania NA Male May
400 Albania -1.68 Female November
401 Albania -0.302 Male September
402 Albania -2.47 Male March
403 Albania -0.340 Female February
404 Albania -1.51 Female May
405 Albania 0.0844 Female May
406 Albania -2.07 Female August
407 Albania -1.32 Male July
408 Albania -1.33 Male June
409 Albania -0.565 Male April
410 Albania NA Female September
411 Albania 0.996 Female April
412 Albania -0.289 Female January
413 Albania -2.14 Female August
414 Albania 0.0733 Female February
415 Albania 0.122 Male March
416 Albania -1.67 Female September
417 Albania -1.30 Female July
418 Albania -1.59 Male February
419 Albania -0.959 Female July
420 Albania -2.14 Male October
421 Albania -0.383 Female April
422 Albania -0.312 Female September
423 Albania -0.308 Female January
424 Albania -0.866 Male January
425 Albania NA Female March
426 Albania NA Female November
427 Albania -1.36 Female June
428 Albania -1.52 Male February
429 Albania -1.57 Female November
430 Albania -1.67 Male March
431 Albania -2.58 Male August
432 Albania -0.652 Male June
433 Albania -0.0924 Female March
434 Albania -1.11 Female August
435 Albania NA Male August
436 Albania -1.94 Female September
437 Albania 0.588 Male May
438 Albania -0.908 Male September
439 Albania 1.10 Male May
440 Albania -0.093 Female April
441 Albania 1.38 Male December
442 Albania -1.73 Male November
443 Albania -2.40 Male August
444 Albania -0.188 Female May
445 Albania -1.55 Male January
446 Albania 0.374 Female September
447 Albania -1.59 Male November
448 Albania -2.20 Female October
449 Albania -1.65 Male May
450 Albania -0.103 Female May
451 Albania -2.90 Female August
452 Albania -0.212 Female January
453 Albania 0.518 Female July
454 Albania -2.81 Female June
455 Albania 0.756 Female August
456 Albania -1.23 Male March
457 Albania -0.470 Female August
458 Albania -1.32 Female November
459 Albania 1.13 Female April
460 Albania -0.706 Female September
461 Albania 0.499 Male November
462 Albania -0.239 Male March
463 Albania -1.04 Male April
464 Albania -2.20 Female February
465 Albania -1.77 Male March
466 Albania 0.136 Female December
467 Albania 2.34 Male September
468 Albania 1.31 Female April
469 Albania -0.531 Male August
470 Albania -2.02 Female December
471 Albania 0.560 Male July
472 Albania -2.63 Female May
473 Albania 0.368 Female May
474 Albania -2.10 Female June
475 Albania 0.752 Female March
476 Albania -1.51 Female December
477 Albania 0.436 Male January
478 Albania -2.12 Female May
479 Albania -0.451 Male April
480 Albania 0.468 Male August
481 Albania -1.07 Male October
482 Albania -2.99 Female May
483 Albania -1.10 Female May
484 Albania -0.633 Female September
485 Albania -1.39 Female February
486 Albania 0.199 Male December
487 Albania 0.505 Female January
488 Albania 0.505 Male November
489 Albania -1.19 Male August
490 Albania 0.446 Female June
491 Albania -2.79 Female March
492 Albania 0.610 Male October
493 Albania -1.10 Female May
494 Albania -1.71 Male January
495 Albania -0.804 Female December
496 Albania 1.18 Male November
497 Albania -1.77 Female January
498 Albania -2.67 Male December
499 Albania -1.57 Female October
500 Albania -2.36 Female August
# ℹ 613,244 more rows
You might also be in the situation where you want to select everything but one or two fields, you can do this with the negative signal -, the below code returns all the fields exceptCNT and OECD:
PISA_2022 %>%select(-CNT, -OECD)
# A tibble: 613,744 × 82
CNTSCHID CNTSTUID REGION LANGTEST_QQQ ST003D02T ST003D03T ST004D01T
<dbl> <dbl> <fct> <fct> <fct> <fct> <fct>
1 800282 800001 Albania Albanian May 2006 Female
2 800115 800002 Albania Albanian February 2006 Male
3 800242 800003 Albania Albanian August 2006 Male
4 800245 800005 Albania Albanian July 2006 Female
5 800285 800006 Albania Albanian January 2006 Female
6 800172 800007 Albania Albanian May 2006 Male
7 800082 800008 Albania Albanian May 2006 Male
8 800274 800009 Albania Albanian December 2006 Female
9 800057 800010 Albania Albanian August 2006 Female
10 800132 800012 Albania Albanian September 2006 Female
11 800231 800013 Albania Albanian October 2006 Male
12 800097 800014 Albania Albanian April 2006 Male
13 800040 800015 Albania Albanian May 2006 Male
14 800150 800016 Albania Albanian August 2006 Male
15 800161 800017 Albania Albanian July 2006 Female
16 800039 800019 Albania Albanian February 2006 Female
17 800265 800020 Albania Albanian March 2006 Male
18 800265 800023 Albania Albanian June 2006 Female
19 800123 800024 Albania Albanian March 2006 Female
20 800079 800025 Albania Albanian August 2006 Female
21 800163 800026 Albania Albanian October 2006 Male
22 800009 800028 Albania Albanian January 2006 Male
23 800236 800029 Albania Albanian October 2006 Male
24 800282 800030 Albania Albanian February 2006 Female
25 800172 800031 Albania Albanian May 2006 Female
26 800042 800032 Albania Albanian June 2006 Female
27 800055 800034 Albania Albanian August 2006 Female
28 800097 800035 Albania Albanian January 2006 Female
29 800161 800036 Albania Albanian March 2006 Male
30 800191 800037 Albania Albanian February 2006 Female
31 800281 800038 Albania Albanian May 2006 Male
32 800205 800040 Albania Albanian July 2006 Male
33 800144 800042 Albania Albanian December 2006 Male
34 800286 800043 Albania Albanian April 2006 Female
35 800282 800044 Albania Albanian January 2006 Female
36 800286 800045 Albania Albanian October 2006 Male
37 800174 800046 Albania Albanian October 2006 Female
38 800268 800047 Albania Albanian March 2006 Female
39 800061 800048 Albania Albanian March 2006 Female
40 800257 800050 Albania Albanian September 2006 Female
41 800212 800051 Albania Albanian March 2006 Female
42 800056 800052 Albania Albanian February 2006 Male
43 800232 800053 Albania Albanian September 2006 Female
44 800095 800054 Albania Albanian August 2006 Male
45 800265 800055 Albania Albanian March 2006 Male
46 800284 800056 Albania Albanian March 2006 Female
47 800193 800057 Albania Albanian June 2006 Female
48 800241 800058 Albania Albanian May 2006 Male
49 800276 800059 Albania Albanian May 2006 Male
50 800232 800060 Albania Albanian May 2006 Female
51 800138 800061 Albania Albanian July 2006 Female
52 800274 800062 Albania Albanian December 2006 Female
53 800054 800063 Albania Albanian August 2006 Female
54 800165 800064 Albania Albanian April 2006 Male
55 800206 800065 Albania Albanian June 2006 Male
56 800246 800066 Albania Albanian November 2006 Female
57 800123 800067 Albania Albanian November 2006 Male
58 800201 800072 Albania Albanian June 2006 Male
59 800269 800073 Albania Albanian May 2006 Male
60 800265 800074 Albania Albanian July 2006 Male
61 800162 800075 Albania Albanian August 2006 Male
62 800261 800076 Albania Albanian January 2006 Female
63 800197 800077 Albania Albanian January 2006 Female
64 800022 800078 Albania Albanian August 2006 Female
65 800157 800080 Albania <NA> January 2006 Male
66 800174 800081 Albania Albanian March 2006 Male
67 800187 800082 Albania Albanian June 2006 Female
68 800036 800084 Albania Albanian August 2006 Female
69 800291 800085 Albania Albanian October 2006 Female
70 800224 800086 Albania Albanian June 2006 Male
71 800116 800087 Albania Albanian June 2006 Female
72 800130 800088 Albania <NA> October 2006 Female
73 800022 800090 Albania Albanian October 2006 Male
74 800096 800092 Albania Albanian September 2006 Male
75 800265 800093 Albania Albanian May 2006 Female
76 800281 800094 Albania Albanian July 2006 Male
77 800042 800096 Albania Albanian September 2006 Female
78 800081 800097 Albania Albanian May 2006 Male
79 800115 800099 Albania Albanian September 2006 Male
80 800203 800101 Albania Albanian May 2006 Female
81 800008 800103 Albania Albanian June 2006 Male
82 800111 800105 Albania Albanian August 2006 Male
83 800204 800106 Albania Albanian March 2006 Female
84 800281 800107 Albania Albanian June 2006 Male
85 800253 800109 Albania Albanian December 2006 Male
86 800158 800110 Albania Albanian December 2006 Male
87 800160 800111 Albania Albanian October 2006 Male
88 800281 800112 Albania Albanian November 2006 Male
89 800089 800113 Albania Albanian April 2006 Male
90 800065 800115 Albania <NA> June 2006 Male
91 800063 800117 Albania Albanian April 2006 Female
92 800279 800118 Albania Albanian January 2006 Male
93 800118 800119 Albania Albanian March 2006 Female
94 800241 800120 Albania Albanian September 2006 Male
95 800209 800121 Albania Albanian August 2006 Male
96 800195 800122 Albania Albanian April 2006 Male
97 800059 800123 Albania Albanian May 2006 Female
98 800155 800124 Albania Albanian December 2006 Male
99 800256 800125 Albania Albanian April 2006 Female
100 800253 800126 Albania Albanian May 2006 Female
101 800232 800127 Albania Albanian October 2006 Female
102 800023 800128 Albania Albanian October 2006 Male
103 800246 800129 Albania Albanian September 2006 Female
104 800038 800132 Albania Albanian September 2006 Female
105 800296 800133 Albania Albanian June 2006 Male
106 800099 800134 Albania Albanian June 2006 Male
107 800116 800135 Albania Albanian October 2006 Female
108 800267 800136 Albania Albanian January 2006 Male
109 800047 800137 Albania Albanian June 2006 Female
110 800172 800139 Albania <NA> July 2006 Male
111 800201 800140 Albania Albanian June 2006 Male
112 800118 800141 Albania Albanian March 2006 Female
113 800233 800142 Albania Albanian February 2006 Male
114 800174 800143 Albania Albanian October 2006 Male
115 800254 800144 Albania Albanian September 2006 Male
116 800236 800145 Albania Albanian June 2006 Female
117 800193 800146 Albania Albanian December 2006 Female
118 800088 800147 Albania Albanian February 2006 Male
119 800222 800148 Albania Albanian December 2006 Male
120 800051 800149 Albania Albanian March 2006 Female
121 800156 800151 Albania Albanian December 2006 Female
122 800083 800153 Albania Albanian March 2006 Female
123 800159 800154 Albania Albanian July 2006 Male
124 800063 800155 Albania Albanian September 2006 Male
125 800117 800157 Albania Albanian December 2006 Female
126 800094 800161 Albania Albanian December 2006 Female
127 800201 800162 Albania Albanian May 2006 Male
128 800028 800163 Albania Albanian September 2006 Female
129 800163 800164 Albania Albanian August 2006 Female
130 800105 800165 Albania Albanian September 2006 Female
131 800057 800166 Albania Albanian March 2006 Male
132 800291 800167 Albania Albanian September 2006 Male
133 800170 800168 Albania Albanian November 2006 Female
134 800023 800169 Albania Albanian October 2006 Male
135 800197 800170 Albania Albanian May 2006 Female
136 800157 800171 Albania Albanian August 2006 Female
137 800162 800173 Albania Albanian July 2006 Male
138 800089 800174 Albania Albanian May 2006 Male
139 800002 800175 Albania Albanian May 2006 Female
140 800150 800176 Albania Albanian August 2006 Female
141 800090 800177 Albania Albanian October 2006 Female
142 800004 800178 Albania Albanian December 2006 Male
143 800175 800179 Albania Albanian October 2006 Male
144 800266 800180 Albania Albanian August 2006 Male
145 800137 800181 Albania Albanian January 2006 Male
146 800047 800182 Albania Albanian June 2006 Female
147 800063 800183 Albania Albanian December 2006 Male
148 800027 800184 Albania Albanian September 2006 Male
149 800280 800185 Albania Albanian March 2006 Female
150 800038 800186 Albania Albanian February 2006 Male
151 800191 800188 Albania Albanian March 2006 Male
152 800262 800190 Albania Albanian December 2006 Female
153 800281 800191 Albania Albanian June 2006 Male
154 800008 800192 Albania Albanian November 2006 Female
155 800019 800193 Albania Albanian January 2006 Female
156 800063 800194 Albania Albanian March 2006 Female
157 800161 800195 Albania Albanian May 2006 Male
158 800146 800197 Albania Albanian September 2006 Male
159 800176 800198 Albania Albanian February 2006 Female
160 800118 800199 Albania Albanian April 2006 Female
161 800024 800201 Albania Albanian November 2006 Female
162 800157 800204 Albania Albanian April 2006 Female
163 800286 800205 Albania Albanian June 2006 Male
164 800038 800206 Albania Albanian June 2006 Male
165 800175 800207 Albania Albanian November 2006 Female
166 800196 800208 Albania Albanian May 2006 Male
167 800045 800209 Albania Albanian July 2006 Female
168 800247 800211 Albania Albanian October 2006 Male
169 800174 800212 Albania Albanian October 2006 Male
170 800183 800213 Albania Albanian January 2006 Male
171 800295 800214 Albania Albanian December 2006 Male
172 800276 800215 Albania Albanian August 2006 Female
173 800268 800216 Albania Albanian December 2006 Male
174 800077 800217 Albania Albanian August 2006 Male
175 800138 800218 Albania Albanian April 2006 Female
176 800059 800219 Albania Albanian February 2006 Female
177 800262 800221 Albania Albanian April 2006 Male
178 800055 800223 Albania Albanian April 2006 Male
179 800222 800224 Albania Albanian December 2006 Male
