# A tibble: 5 × 4
CNT PV1MATH ESCS IC172Q01JA
<chr> <dbl> <dbl> <fct>
1 Albania 180. 1.11 Agree
2 Albania 308. -3.05 Strongly disagree
3 Albania 268. -0.187 <NA>
4 Albania 273. -3.22 Disagree
5 Albania 435. -1.05 Agree
Loading packages and exploring data
This course focuses on using the tidyverse; a free collection of programming packages that will allow you to write code that imports data, tidys it, transforms it into useful datasets, visualises findings, creates statistical models and communicates findings to others data using a standardised set of commands.

For many people the tidyverse is the main reason that they use R. The tidyverse is used widely in government, academia, NGOs and industry, notable examples include the Financial Times and the BBC. Code in the tidyverse can be (relatively) easily understood by others and you, when you come back to a project after several months.
Try this out
The code above transforms data and converts it into a graph. It doesn’t have any comments, but you should hopefully be able to understand what a lot of the code does by just reading it. Can you guess what each line does? Try running the code by selecting parts of it and pressing control | command ⌘ and Enter
1 Loading data
We can’t do much with R without loading data from elsewhere. Data will come in many formats and R should be able to deal with all of them. Some of the datasets you access will be a few rows and columns; others, like the ones we are going to use on this course, might run into hundreds of thousands or even millions of rows and hundreds or thousands of columns. Depending on the format you are using, you might need to use specific packages. A few of the data file types you might meet are described below:
| File type | Description |
|---|---|
| Comma separated values [.csv] | As it says in the name, .csv files store data by separating data items with commas. They are a common way of transferring data and can be easily created and read by Excel, Google spreadsheets and text editors (in addition to R). CSVs aren’t compressed so will generally be larger than other file types. They don’t store information on the types of data stored in the file so you might find yourself having to specify that a date column is a date, rather than a string of text. You can read and write csv files without the need to load any packages, but if you do use readr you might find things go much faster. |
| Excel [.xls | .xlsx | .xlsxm] | Excel files store data in a compressed custom format. This means files will generally be smaller than CSVs and will also contain information on the types of data stored in different columns. R can read and write these files using the openxlsx package, but you can also use the tidyverse’s readxl for reading, and writexl for writing for excel formats. |
| R Data [.rds] | R has it’s own data format, .rds. Saving to this format means that you will make perfect copies of your R data, including data types and factors. When you load .rds files they will look exactly the same as when you saved them. Data can be highly compressed and it’s one of the fastest formats for getting data into R. You can read and write .rds files without the need to load any packages, but using the functions in readr might speed things up a bit. You won’t be able to look at .rds files in other programs such as Excel |
| Arrow [.parquet] | Apache Arrow .parquet is a relatively new format that allows for the transfer of files between different systems. Files are small and incredibly fast to load, whilst looking exactly the same as when you save them. The PISA dataset used here, that takes ~20 seconds to load in .rds format, will load in less than 2 seconds in .parquet format. Because of the way that data is stored you won’t be able to open these files in programs such as Excel. You will need the arrow package to read and write .parquet files. |
| SPSS [.sav] | SPSS is a common analysis tool in the world of social science. The native format for SPSS data is .sav. These files are compressed and include information on column labels and column datatypes. You will need either the haven or foreign packages to read data into R. Once you have loaded the .sav you will probably want to convert the data into a format that is more suitable for R, normally this will involve converting columns into factors. We cover factors in more detail below. |
| Stata [.dta] |
haven or foreign packages to read data into R |
| SAS [.sas] |
haven or foreign packages to read data into R |
| Structured Query Language [.sql] | a common format for data stored in large databases. Normally SQL code would be used to query these, you can use the tidyverse to help construct SQL this through the package dbplyr which will convert your tidyverse pipe code into SQL. R can be set up to communicate directly with databases using the DBI package. |
| JavaScript Object Notation [.json] |
.json is a popular format for sharing data on the web. You can use jsonlite and rjson to access this type of data |
For this course we will be looking at .csv, excel, .rds and parquet files.
2 Dataframes
Loading datasets into R will normally store them as dataframes (also known as tibbles when using the tidyverse). Dataframes are the equivalent of tables in a spreadsheet, with rows, columns and datatypes.
The table above has 4 columns, each column has a datatype, CNT is a character vector, PV1MATH is a double (numeric) vector, ESCS is a double (numeric) vector and IC172Q01JA is a factor. For more about datatypes, see ?@sec-datatypes
Dataframes are made from a collection of vectors, each column can be treated as if it was a vector, for example you can add one column to another:
# A tibble: 613,744 × 5
CNT PV1MATH PV1SCIE PV1READ overall_grade
<fct> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Albania 180. 335. 248. 763.
2 Albania 308. 315. 258. 882.
3 Albania 268. 359. 285. 911.
4 Albania 273. 215. 322. 809.
5 Albania 435. 435. 464. 1335.
6 Albania 534. 479. 451. 1464.
7 Albania 382. 342. 391. 1115.
8 Albania 273. 323. 308. 904.
9 Albania 355. 361. 429. 1145.
10 Albania 430. 386. 420. 1235.
11 Albania 425. 346. 381. 1152.
12 Albania 463. 414. 394. 1271.
13 Albania 236. 288. 247. 771.
14 Albania 327. 327. 286. 939.
15 Albania 476. 446. 466. 1388.
16 Albania 303. 340. 334. 977.
17 Albania 326. 394. 342. 1061.
18 Albania 549. 569. 496. 1614.
19 Albania 428. 386. 399. 1214.
20 Albania 455. 369. 325. 1149.
21 Albania 428. 468. 485. 1382.
22 Albania 278. 358. 315. 950.
23 Albania 395. 386. 481. 1262.
24 Albania 394. 357. 305. 1056.
25 Albania 467. 446. 367. 1280.
26 Albania 328. 298. 342. 968.
27 Albania 334. 412. 313. 1060.
28 Albania 270. 348. 389. 1007.
29 Albania 383. 393. 360. 1137.
30 Albania 403. 421. 474. 1297.
31 Albania 301. 254. 320. 874.
32 Albania 329. 325. 335. 989.
33 Albania 487. 565. 458. 1510.
34 Albania 346. 289. 289. 925.
35 Albania 413. 481. 417. 1311.
36 Albania 338. 302. 336. 975.
37 Albania 325. 331. 326. 982.
38 Albania 263. 288. 259. 811.
39 Albania 487. 453. 449. 1388.
40 Albania 449. 468. 602. 1519.
41 Albania 298. 387. 355. 1040.
42 Albania 310. 302. 289. 901.
43 Albania 368. 415. 394. 1176.
44 Albania 314. 288. 284. 886.
45 Albania 174. 227. 234. 634.
46 Albania 390. 452. 372. 1214.
47 Albania 347. 236. 263. 846.
48 Albania 328. 297. 387. 1013.
49 Albania 366. 374. 361. 1101
50 Albania 428. 393. 346. 1167.
51 Albania 371. 335. 294. 1000.
52 Albania 291. 379. 271. 940.
53 Albania 458. 443. 488. 1390.
54 Albania 329. 287. 334. 950.
55 Albania 287. 345. 278. 910.
56 Albania 390. 409. 461. 1260.
57 Albania 370. 426. 381. 1177.
58 Albania 280. 321. 271. 871.
59 Albania 437. 347. 356. 1140.
60 Albania 438. 484. 487. 1409.
61 Albania 299. 362. 341. 1002.
62 Albania 309. 392. 377. 1078.
63 Albania 347. 395. 338. 1080.
64 Albania 303. 426. 406. 1134.
65 Albania 381. 328. 339. 1048.
66 Albania 445. 398. 424. 1268.
67 Albania 322. 315. 336. 973.
68 Albania 480. 540. 578. 1599.
69 Albania 369. 384. 453. 1206.
70 Albania 495. 510. 422. 1427.
71 Albania 368. 381. 297. 1046.
72 Albania 468. 435. 246. 1149.
73 Albania 278. 280. 323. 881.
74 Albania 473. 499. 428. 1399.
75 Albania 412. 413. 438. 1263.
76 Albania 277. 375. 305. 957.
77 Albania 412. 406. 299. 1118.
78 Albania 210. 247. 304. 761.
79 Albania 305. 335. 251. 891.
80 Albania 589. 492. 446. 1527.
81 Albania 411. 463. 365. 1239.
82 Albania 332. 324. 314. 970.
83 Albania 314. 264. 252. 829.
84 Albania 283. 288. 238. 809.
85 Albania 404. 308. 314. 1026.
86 Albania 304. 303. 319. 927.
87 Albania 205. 274. 235. 715.
88 Albania 348. 311. 343. 1002.
89 Albania 478. 401. 426. 1305.
90 Albania 285. 338. 353. 975.
91 Albania 415. 376. 345. 1135.
92 Albania 398. 330. 335. 1064.
93 Albania 293. 354. 365. 1012.
94 Albania 381. 358. 335. 1075.
95 Albania 318. 304. 351. 973.
96 Albania 388. 362. 328. 1078.
97 Albania 311. 355. 386. 1053.
98 Albania 364. 396. 309. 1070.
99 Albania 391. 376. 316. 1083.
100 Albania 353. 317. 270. 940.
101 Albania 321. 275. 333. 928.
102 Albania 422. 397. 426. 1244.
103 Albania 302. 347. 337. 986.
104 Albania 330. 338. 320. 988.
105 Albania 223. 229. 309. 761.
106 Albania 452. 320. 309. 1082.
107 Albania 433. 490. 441. 1364.
108 Albania 516. 422. 392. 1329.
109 Albania 363. 357. 334. 1054.
110 Albania 496. 542. 358. 1396.
111 Albania 258. 273. 97.5 628.
112 Albania 468. 541. 384. 1393.
113 Albania 296. 305. 324. 925.
114 Albania 463. 496. 474. 1433.
115 Albania 293. 260. 231. 784.
116 Albania 301. 318. 280. 899.
117 Albania 317. 327. 361. 1005.
118 Albania 207. 260. 252. 719.
119 Albania 270. 315. 184. 769.
120 Albania 374. 326. 416. 1116.
121 Albania 350. 402. 318. 1070.
122 Albania 255. 398. 336. 989.
123 Albania 236. 216. 306. 758.
124 Albania 338. 362. 221. 921.
125 Albania 304. 361. 320. 985.
126 Albania 322. 361. 398. 1081.
127 Albania 408. 423. 319. 1151.
128 Albania 329. 320. 372. 1021.
129 Albania 383. 372. 453. 1208.
130 Albania 267. 256. 253. 776.
131 Albania 460. 456. 426. 1342.
132 Albania 339. 345. 356. 1041.
133 Albania 493. 463. 515. 1471.
134 Albania 427. 408. 362. 1196.
135 Albania 440. 401. 439. 1281.
136 Albania 331. 337. 348. 1016.
137 Albania 275. 320. 312. 907.
138 Albania 397. 474. 383. 1253.
139 Albania 452. 430. 399. 1281.
140 Albania 572. 517. 364. 1452.
141 Albania 324. 317. 270. 911.
142 Albania 333. 364. 323. 1020.
143 Albania 610. 490. 401. 1501.
144 Albania 334. 316. 337. 988.
145 Albania 338. 307. 419. 1064.
146 Albania 335. 375. 247. 957.
147 Albania 254. 328. 365. 946.
148 Albania 256. 275. 277. 809.
149 Albania 284. 249. 243. 776.
150 Albania 275. 334. 293. 902.
151 Albania 272. 258. 300. 830.
152 Albania 450. 437. 439. 1327.
153 Albania 313. 312. 218. 844.
154 Albania 278. 297. 298. 873.
155 Albania 368. 426. 428. 1223.
156 Albania 404. 476. 456. 1336.
157 Albania 395. 339. 334. 1068.
158 Albania 446. 360. 354. 1160.
159 Albania 375. 394. 393. 1162.
160 Albania 362. 428. 350. 1140.
161 Albania 453. 424. 457. 1334.
162 Albania 247. 347. 232. 826.
163 Albania 322. 343. 212. 877.
164 Albania 238. 286. 362. 885.
165 Albania 595. 538. 471. 1604.
166 Albania 432. 327. 449. 1208.
167 Albania 279. 337. 237. 854.
168 Albania 458. 347. 373. 1178.
169 Albania 353. 356. 343. 1053.
170 Albania 309. 368. 341. 1018.
171 Albania 343. 360. 306. 1010.
172 Albania 388. 457. 398. 1243.
173 Albania 202. 241. 236. 679.
174 Albania 283. 359. 277. 920.
175 Albania 310. 321. 335. 965.
176 Albania 312. 245. 235. 792.
177 Albania 237. 360. 408. 1005.
178 Albania 353. 391. 275. 1019.
179 Albania 230. 382. 261. 873.
180 Albania 218. 291. 377. 886.
181 Albania 451. 408. 469. 1328.
182 Albania 197. 274. 236. 707.
183 Albania 300. 279. 312. 891.
184 Albania 265. 292. 257. 814.
185 Albania 431. 473. 392. 1296.
186 Albania 323. 380. 354. 1057.
187 Albania 240. 261. 304. 806.
188 Albania 557. 464. 587. 1608.
189 Albania 426. 356. 398. 1180.
190 Albania 453. 340. 376. 1169.
191 Albania 278. 381. 273. 932.
192 Albania 444. 472. 336. 1252.
193 Albania 374. 326. 383. 1083.
194 Albania 259. 318. 324. 902.
195 Albania 384. 454. 409. 1247.
196 Albania 252. 287. 298. 837.
197 Albania 383. 353. 302. 1038.
198 Albania 553. 511. 480. 1544.
199 Albania 260. 290. 218. 768.
200 Albania 514. 564. 462. 1540.
201 Albania 423. 370. 398. 1191.
202 Albania 491. 456. 479. 1426.
203 Albania 288. 251. 301. 840.
204 Albania 398. 406. 369. 1173.
205 Albania 287. 238. 288. 813.
206 Albania 441. 397. 389. 1228.
207 Albania 440. 426. 533. 1398.
208 Albania 486. 422. 445. 1353.
209 Albania 328. 251. 288. 867.
210 Albania 498. 542. 418. 1458.
211 Albania 408. 480. 396. 1284.
212 Albania 206. 268. 238. 713.
213 Albania 460. 448. 379. 1286.
214 Albania 362. 317. 332. 1011.
215 Albania 384. 347. 384. 1115.
216 Albania 347. 360. 325. 1032.
217 Albania 382. 380. 381. 1143.
218 Albania 280. 274. 309. 863.
219 Albania 342. 358. 294. 994.
220 Albania 409. 358. 441. 1208.
221 Albania 306. 270. 207. 783.
222 Albania 284. 305. 182. 772.
223 Albania 423. 369. 443. 1235.
224 Albania 416. 456. 502. 1374.
225 Albania 453. 422. 410. 1285.
226 Albania 254. 282. 269. 805.
227 Albania 325. 317. 350. 992.
228 Albania 373. 363. 329. 1065.
229 Albania 422. 509. 425. 1356.
230 Albania 343. 377. 355. 1075.
231 Albania 612. 484. 563. 1659.
232 Albania 355. 379. 370. 1104.
233 Albania 347. 301. 334. 982.
234 Albania 396. 405. 382. 1183.
235 Albania 318. 297. 367. 982.
236 Albania 470. 436. 432. 1339.
237 Albania 490. 449. 492. 1431.
238 Albania 489. 460. 437. 1386.
239 Albania 406. 393. 338. 1137.
240 Albania 555. 587. 407. 1550.
241 Albania 243. 300. 268. 811.
242 Albania 448. 460. 364. 1272.
243 Albania 438. 402. 427. 1267.
244 Albania 502. 490. 422. 1414.
245 Albania 401. 389. 422. 1212.
246 Albania 299. 293. 333. 926.
247 Albania 467. 434. 465. 1367.
248 Albania 334. 341. 418. 1092.
249 Albania 331. 323. 417. 1071.
250 Albania 399. 423. 403. 1225.
251 Albania 345. 320. 257. 922.
252 Albania 430. 409. 383. 1222.
253 Albania 558. 522. 479. 1560.
254 Albania 369. 365. 322. 1056.
255 Albania 457. 496. 459. 1413.
256 Albania 401. 468. 443. 1312.
257 Albania 409. 415. 479. 1303.
258 Albania 361. 304. 212. 876.
259 Albania 351. 273. 267. 891.
260 Albania 266. 273. 267. 807.
261 Albania 268. 344. 333. 944.
262 Albania 223. 263. 272. 757.
263 Albania 322. 310. 307. 938.
264 Albania 417. 491. 423. 1331.
265 Albania 453. 418. 284. 1155.
266 Albania 509. 523. 529. 1561.
267 Albania 425. 418. 401. 1245.
268 Albania 297. 312. 302. 911.
269 Albania 363. 400. 291. 1055.
270 Albania 289. 330. 296. 916.
271 Albania 482. 501. 458. 1441.
272 Albania 309. 418. 375. 1102.
273 Albania 385. 425. 424. 1233.
274 Albania 414. 311. 330. 1055.
275 Albania 511. 469. 473. 1453.
276 Albania 278. 335. 397. 1010.
277 Albania 515. 575. 435. 1525.
278 Albania 436. 368. 410. 1214.
279 Albania 308. 242. 285. 835.
280 Albania 584. 515. 512. 1611.
281 Albania 488. 423. 426. 1337.
282 Albania 315. 344. 301. 960.
283 Albania 256. 338. 232. 826.
284 Albania 229. 305. 351. 886.
285 Albania 277. 302. 197. 776.
286 Albania 378. 411. 323. 1112.
287 Albania 216. 333. 292. 841.
288 Albania 270. 262. 263. 796.
289 Albania 417. 399. 418. 1234.
290 Albania 282. 338. 312. 932.
291 Albania 307. 405. 343. 1054.
292 Albania 349. 428. 395. 1171.
293 Albania 264. 284. 200. 748.
294 Albania 257. 341. 293. 891.
295 Albania 329. 319. 390. 1038.
296 Albania 358. 401. 276. 1036.
297 Albania 398. 282. 325. 1005.
298 Albania 340. 381. 346. 1067.
299 Albania 275. 255. 207. 737.
300 Albania 383. 467. 468. 1319.
301 Albania 316. 367. 239. 922.
302 Albania 386. 526. 486. 1398.
303 Albania 255. 325. 347. 927.
304 Albania 447. 458. 448. 1353.
305 Albania 318. 312. 342. 972.
306 Albania 370. 404. 228. 1002.
307 Albania 426. 412. 323. 1162.
308 Albania 359. 397. 374. 1130.
309 Albania 392. 420. 400. 1212.
310 Albania 233. 352. 349. 934.
311 Albania 645. 577. 599. 1821.
312 Albania 296. 371. 259. 926.
313 Albania 385. 290. 394. 1069.
314 Albania 370. 329. 318. 1016.
315 Albania 379. 435. 352. 1166.
316 Albania 263. 379. 247. 889.
317 Albania 499. 572. 497. 1569.
318 Albania 490. 487. 517. 1494.
319 Albania 252. 291. 279. 822.
320 Albania 238. 266. 268. 772.
321 Albania 456. 369. 380. 1206.
322 Albania 306. 314. 371. 991.
323 Albania 430. 443. 498. 1371.
324 Albania 391. 400. 383. 1174.
325 Albania 472. 404. 427. 1303.
326 Albania 431. 399. 343. 1173.
327 Albania 359. 367. 318. 1044.
328 Albania 636. 576. 536. 1747.
329 Albania 244. 288. 215. 747.
330 Albania 429. 355. 343. 1127.
331 Albania 415. 467. 410. 1292.
332 Albania 395. 388. 229. 1012.
333 Albania 331. 231. 413. 975.
334 Albania 358. 450. 368. 1175.
335 Albania 458. 490. 404. 1352.
336 Albania 509. 423. 512. 1444.
337 Albania 329. 217. 340. 886.
338 Albania 278. 345. 326. 948.
339 Albania 496. 464. 434. 1394.
340 Albania 331. 390. 393. 1114.
341 Albania 400. 439. 426. 1265.
342 Albania 306. 289. 327. 922.
343 Albania 337. 335. 341. 1013.
344 Albania 221. 236. 423. 880.
345 Albania 366. 278. 292. 936.
346 Albania 288. 299. 340. 928.
347 Albania 304. 324. 304. 932.
348 Albania 479. 504. 439. 1422.
349 Albania 212. 270. 275. 757.
350 Albania 448. 419. 392. 1260.
351 Albania 336. 374. 275. 985.
352 Albania 266. 224. 343. 832.
353 Albania 353. 319. 372. 1044.
354 Albania 313. 401. 352. 1066.
355 Albania 255. 234. 361. 850.
356 Albania 367. 401. 340. 1109.
357 Albania 240. 326. 305. 871.
358 Albania 479. 430. 436. 1345.
359 Albania 354. 292. 278. 924.
360 Albania 541. 436. 499. 1476.
361 Albania 556. 489. 503. 1547.
362 Albania 387. 439. 387. 1213.
363 Albania 319. 345. 371. 1035.
364 Albania 249. 201. 142. 591.
365 Albania 490. 521. 347. 1358.
366 Albania 408. 428. 421. 1257.
367 Albania 214. 240. 277. 731.
368 Albania 279. 231. 290. 801.
369 Albania 339. 379. 337. 1055.
370 Albania 473. 378. 416. 1268.
371 Albania 469. 410. 454. 1333.
372 Albania 371. 363. 346. 1080.
373 Albania 175. 194. 138. 507.
374 Albania 432. 446. 372. 1250.
375 Albania 352. 375. 331. 1059.
376 Albania 286. 275. 321. 882.
377 Albania 397. 434. 488. 1319.
378 Albania 250. 281. 325. 857.
379 Albania 416. 457. 459. 1332.
380 Albania 381. 384. 344. 1109.
381 Albania 349. 311. 358. 1019.
382 Albania 391. 328. 380. 1099.
383 Albania 342. 318. 269. 930.
384 Albania 370. 286. 318. 974.
385 Albania 370. 311. 286. 967.
386 Albania 242. 225. 286. 753.
387 Albania 297. 292. 285. 875.
388 Albania 256. 391. 290. 937.
389 Albania 420. 470. 486. 1376.
390 Albania 300. 229. 303. 832.
391 Albania 427. 525. 499. 1450.
392 Albania 372. 308. 259. 939.
393 Albania 294. 303. 314. 910.
394 Albania 314. 280. 244. 837.
395 Albania 328. 371. 375. 1074.
396 Albania 406. 341. 294. 1041.
397 Albania 414. 453. 337. 1203.
398 Albania 438. 417. 443. 1298.
399 Albania 305. 324. 328. 957.
400 Albania 276. 269. 302. 847.
401 Albania 371. 379. 337. 1088.
402 Albania 353. 304. 369. 1026.
403 Albania 481. 457. 529. 1467.
404 Albania 348. 334. 390. 1073.
405 Albania 284. 279. 335. 897.
406 Albania 312. 388. 303. 1004.
407 Albania 367. 355. 303. 1025.
408 Albania 382. 341. 327. 1050.
409 Albania 320. 310. 306. 936.
410 Albania 523. 353. 354. 1231.
411 Albania 338. 299. 306. 943.
412 Albania 397. 571. 445. 1413.
413 Albania 311. 220. 301. 831.
414 Albania 344. 330. 276. 949.
415 Albania 313. 351. 305. 970.
416 Albania 419. 339. 358. 1116.
417 Albania 444. 506. 591. 1541.
418 Albania 335. 412. 331. 1078.
419 Albania 458. 514. 543. 1516.
420 Albania 289. 328. 360. 977.
421 Albania 373. 393. 207. 973.
422 Albania 401. 374. 442. 1216.
423 Albania 334. 313. 291. 939.
424 Albania 447. 424. 393. 1264.
425 Albania 262. 338. 325. 925.
426 Albania 341. 366. 429. 1136.
427 Albania 346. 369. 407. 1122.
428 Albania 246. 296. 250. 792.
429 Albania 306. 405. 395. 1106.
430 Albania 444. 394. 438. 1276.
431 Albania 179. 291. 252. 721.
432 Albania 260. 176. 232. 668.
433 Albania 463. 477. 324. 1264.
434 Albania 388. 330. 346. 1065.
435 Albania 268. 348. 293. 909.
436 Albania 391. 372. 310. 1073.
437 Albania 356. 460. 356. 1172.
438 Albania 246. 273. 236. 755.
439 Albania 231. 306. 381. 919.
440 Albania 345. 378. 309. 1032.
441 Albania 513. 487. 436. 1436.
442 Albania 238. 301. 348. 887.
443 Albania 479. 342. 394. 1215.
444 Albania 414. 348. 448. 1210.
445 Albania 444. 452. 467. 1363.
446 Albania 337. 373. 397. 1107.
447 Albania 265. 276. 242. 782.
448 Albania 420. 438. 353. 1210.
449 Albania 284. 408. 210. 902.
450 Albania 313. 436. 417. 1166.
451 Albania 359. 343. 440. 1141.
452 Albania 296. 315. 336. 948.
453 Albania 392. 355. 344. 1090.
454 Albania 357. 343. 454. 1154.
455 Albania 385. 550. 379. 1314.
456 Albania 348. 341. 284. 973.
457 Albania 334. 372. 330. 1036.
458 Albania 482. 375. 464. 1321.
459 Albania 299. 318. 415. 1033.
460 Albania 308. 303. 311. 922.
461 Albania 381. 352. 371. 1103.
462 Albania 470. 516. 446. 1433.
463 Albania 382. 425. 255. 1063.
464 Albania 260. 240. 258. 758.
465 Albania 295. 317. 333. 945.
466 Albania 439. 521. 403. 1364.
467 Albania 300. 253. 219. 772.
468 Albania 443. 419. 542. 1403.
469 Albania 267. 218. 367. 851.
470 Albania 259. 263. 274. 796.
471 Albania 531. 530. 434. 1495.
472 Albania 305. 379. 346. 1030.
473 Albania 437. 418. 372. 1227.
474 Albania 380. 431. 315. 1125.
475 Albania 361. 420. 321. 1102.
476 Albania 388. 436. 510. 1335.
477 Albania 183. 274. 285. 741.
478 Albania 423. 328. 364. 1116.
479 Albania 482. 455. 361. 1298.
480 Albania 269. 340. 235. 845.
481 Albania 414. 340. 290. 1044.
482 Albania 410. 359. 373. 1143.
483 Albania 577. 548. 535. 1659.
484 Albania 355. 397. 359. 1111.
485 Albania 376. 343. 407. 1126.
486 Albania 308. 269. 340. 917.
487 Albania 326. 430. 280. 1035.
488 Albania 355. 285. 384. 1024.
489 Albania 198. 288. 259. 745.
490 Albania 339. 354. 451. 1145.
491 Albania 263. 320. 237. 819.
492 Albania 275. 304. 238. 817.
493 Albania 341. 259. 349. 949.
494 Albania 558. 584. 524. 1666.
495 Albania 469. 499. 393. 1361.
496 Albania 436. 460. 403. 1298.
497 Albania 323. 370. 404. 1097.
498 Albania 317. 333. 314. 964.
499 Albania 329. 434. 352. 1115.
500 Albania 267. 287. 262. 816.
# ℹ 613,244 more rows
You can also create your own dataframes by combining vectors, note you have to use an equals sign to do this, rather than the arrow assignment:
maths_grade english_grade genders students
1 5 8 F Joe
2 4 5 M Al
3 4 3 M Mo
4 1 2 F Flo
5 7 3 M Olu
6 5 6 F Sam
7 8 9 M Jimmy
Core to the tidyverse is the idea of tidy data, a rule of thumb for creating data sets that can be easily manipulated, modeled and presented. Tidy data are data sets where each variable is a column and each observation a row.
This data isn’t tidy data as each row has contains multiple exam results (observations):
| ID | Exam 1 | Grade 1 | Exam 2 | Grade 2 |
|---|---|---|---|---|
| R2341 | English | 4 | Maths | 5 |
| R8842 | English | 5 |
This dataframe is tidy data as each student has one entry for each exam:
| ID | Exam | Grade |
|---|---|---|
| R2341 | English | 4 |
| R2341 | Maths | 5 |
| R8842 | English | 5 |
First we need to get some data into R so we can start analysing them. We can load large datatables into R by either providing the online web address, or by loading it from a local file directory on your hard drive. Both methods are covered below:
3 Loading data from the web
To download files from the web you’ll need to find the exact location of the file you are using. For example below we will need another package, openxlsx, which you need to install before you load it (see: ?@sec-packages, or use line 1 below). The code shown will download the files from an online Google drive directly into objects in R using read.xlsx(<file_web_address>, <sheet_name>):
To convert data on your google drive into a link that works in R, you can use the following website: https://sites.google.com/site/gdocs2direct/. Note that not all read/load commands in R will work with web addresses and some will require you have to copies of the datasets on your disk drive. Additionally, downloading large datasets from the web directly into R can be very slow, loading the dataset from your harddrive will nearly always be much faster.
4 Loading data from your computer
Downloading files directly from web addresses can be slow and you might want to prefer to use files saved to your computer’s hard drive. You can do this by following the steps below:
Download the PISA_student_2022_subset.parquet file from here and save it to your computer where your R code file is.
The PISA student dataset is huge, with over 1,200 pieces of information stored on 600,000+ students. This book uses a subset of this data, but if you do want the full dataset, you can download it from here
Copy the location of the file (see next step for help)
-
To find the location of a file in Windows do the following:
-
Navigate to the location of the file in Windows Explorer:

-
Click on the address bar

Copy the location
-
-
To find the location of a file in Mac OSX do the following:
Open Finder
Navigate to the folder where you saved the file
-
Right click on the name of the file, then press the option
⌥(orAlt) button and selectCopy <name of file> as Pathname
Alternatively, follow this
To load this particular data into R we need to use the read_parquet command from the arrow package, specifying the location and name of the file we are loading. See the following code:
5 Setting working directories
Using the setwd(<location>) you can specify where R will look by default for any datasets. In the example below, the dfe_data.xlsx will have been downloaded and stored in C:/Users/Peter/code. By running setwd("C:/Users/Peter/code") R will always look in that location when trying to load files, meaning that read_parquet(r"[C:/Users/Peter/code/PISA_student_2022.parquet]") will be treated the same as read_parquet(r"[PISA_student_2022.parquet]")
To work out what your current working directory is, you can use getwd().
5.1 Proper addresses
You might have found that you get an error if you don’t convert your backslashes \ into forwardslashes /. It’s common mistake and very annoying. In most programming languages a backslash signifies the start of a special command, for example \n signifies a newline.
With R there are three ways to get around the problem of backslashes in file locations, for the location:"C:\myfolder\" we could:
- replace them with forwardslashes (as shown above):
"C:/myfolder/" - replace them with double backslashes (the special character specified by two backslashes is one backslash!):
"C:\\myfolder\\" - use the inbuilt R command to deal with filenames:
r"[C:\myfolder\]"
6 .parquet files
For the majority of this workbook you will be using a cutdown version of the PISA_2022 student table. This dataset is huge and we have loaded it into R, selected fields we think are useful, converted column types to work with R and saved in the .parquet format. .parquet files are quick to load and small in size. To load a .parquet file you can use the read_parquet(<location>) command from the arrow package.
If you want to save out any of your findings, you can use write_parquet(<object>, <location>), where object is the table you are working on and location is where you want to save it.
7 .csv files
A very common way of distributing data is through .csv files. These files can be easily compressed and opened in common office spreadsheet tools such as Excel. To load a .csv we can use read_csv("<file_location>")
You might want to save your own work as a .csv for use later or for manipulation in another tool e.g. Excel. To do this we can use write_csv(<your_data>, "<your_folder><name>.csv"). NOTE: don’t forget to add .csv to the end of your “
8 Exploring data
Now that we have loaded the PISA_2022 dataset we can start to explore it.
You can check that the tables have loaded correctly by typing the object name and ‘running’ the line (control|command ⌘ and Enter)
# A tibble: 613,744 × 84
CNT CNTSCHID CNTSTUID REGION OECD LANGTEST_QQQ ST003D02T ST003D03T
* <fct> <dbl> <dbl> <fct> <fct> <fct> <fct> <fct>
1 Albania 800282 800001 Albania No Albanian May 2006
2 Albania 800115 800002 Albania No Albanian February 2006
3 Albania 800242 800003 Albania No Albanian August 2006
4 Albania 800245 800005 Albania No Albanian July 2006
5 Albania 800285 800006 Albania No Albanian January 2006
6 Albania 800172 800007 Albania No Albanian May 2006
7 Albania 800082 800008 Albania No Albanian May 2006
8 Albania 800274 800009 Albania No Albanian December 2006
9 Albania 800057 800010 Albania No Albanian August 2006
10 Albania 800132 800012 Albania No Albanian September 2006
11 Albania 800231 800013 Albania No Albanian October 2006
12 Albania 800097 800014 Albania No Albanian April 2006
13 Albania 800040 800015 Albania No Albanian May 2006
14 Albania 800150 800016 Albania No Albanian August 2006
15 Albania 800161 800017 Albania No Albanian July 2006
16 Albania 800039 800019 Albania No Albanian February 2006
17 Albania 800265 800020 Albania No Albanian March 2006
18 Albania 800265 800023 Albania No Albanian June 2006
19 Albania 800123 800024 Albania No Albanian March 2006
20 Albania 800079 800025 Albania No Albanian August 2006
